Gestion des comptes | |||
---|---|---|---|
Marque personnalisée avec votre logo | Non | ||
Accès multi-utilisateurs | Non | Non | |
Expérience sans filigrane | Non | ||
Gestion et accès des utilisateurs sans effort | Non | ||
Accès à la version web de la newsletter | 30 jours | 30 jours | Durée de l'abonnement |
Sécurité à deux facteurs d'authentification | Non | ||
Outils de conformité RGPD | |||
Garantie de protection des données | Non |
Gestion des campagnes par e-mail | |||
---|---|---|---|
Campagnes e-mail illimitées | |||
Planification de campagnes | |||
Éditeur de newsletters intuitif | |||
Importation facile de newsletter HTML | |||
Accès à plus de 650 modèles d'e-mails professionnels | Avec filigrane Mailpro | ||
Test anti-spam | |||
Intégration de compte à rebours | Non | ||
E-mails personnalisés | |||
E-mails et SMS personnalisés |
Gestion des audiences | |||
---|---|---|---|
Gestion complète des contacts | |||
Listes d'e-mails | |||
Formulaires d'abonnement personnalisables | |||
Segmentation avancée | Non | ||
Champs personnalisés et tags | Non | ||
Gestion des rebonds | |||
Gestion des désinscriptions |
Créez votre automatisation | |||
---|---|---|---|
Jobs d'automatisation | Non | 5 automatisations | Illimité |
Automatisation facilitée avec des modèles | Non | ||
Appliquer 3 conditions personnalisables | Non | ||
Exécuter 8 actions automatisées intelligentes | Non | ||
Choisir parmi 8 déclencheurs puissants | Non |
Délivrabilité des e-mails | |||
---|---|---|---|
Suivi avec votre propre domaine | Non | Non | Optionnel |
Adresse IP dédiée exclusive | Non | Non | |
Pool d'IP | Non | ||
Gestion de la réputation IP | Non | ||
Configuration SPF | |||
Configuration DKIM | Non | ||
Configuration DMARC | Non |
Statistiques et Rapports | |||
---|---|---|---|
Rapports instantanés en temps réel | |||
Analyses détaillées des performances des campagnes | |||
Suivi géolocalisé précis | |||
Cartes de chaleur interactives | |||
Exportation des données en un clic | |||
Rapports personnalisés avec votre marque |
Marketing par SMS | |||
---|---|---|---|
Marketing par SMS | Non | ||
Personnalisation du nom de l'expéditeur SMS | Non | ||
SMS personnalisés | Non | ||
Automatisation des SMS | Non |
API et Passerelle SMS | |||
---|---|---|---|
API Email | Non | ||
API Contact | Non | ||
API SMS | Non | ||
Quota de requêtes API mensuelles | Non | 5000 | Crédits mensuels x 5 |
Limitation SMTP | 50 | Nombre de crédits | Nombre de crédits |
Support | |||
---|---|---|---|
Support par chat en direct | Non | ||
Support par email | |||
Support par téléphone | Non | ||
FAQ complète | |||
Tutoriels et vidéos étape par étape | |||
Accord de niveau de service | Non |
Ce site utilise des Cookies, en poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies tiers destinés à vous proposer des vidéos, des boutons de partage, mais également de comprendre et enregistrer vos préférences. Comprendre comment nous utilisons les cookies et pourquoi : Plus d'informations