Explorer les plans
et leurs fonctionnalités
Gratuit
S'inscrire gratuitementPrépayé
CommencerAbonnement
Débloquer maintenantOutils d'IA intelligents | |||
---|---|---|---|
Créateur de lignes d'objet accrocheuses | Limité | ||
Générateur de contenu email engageant | Limité | ||
Traducteur à portée mondiale | Non | ||
Créateur visuel époustouflant | Non | Non |
Création de Campagnes | |||
---|---|---|---|
Création de campagnes illimitée | |||
Planificateur de campagnes intelligent | |||
Éditeur d'email par glisser-déposer | |||
Importation HTML fluide | |||
Collection de modèles premium (650+) | Avec filigrane Mailpro | ||
Modèles multilingues | Non | ||
Génération de QR codes et coupons | Non | Limité | |
Assurance anti-spam | |||
Minuteries dynamiques | Non | ||
Personnalisation d'email sur mesure | |||
Personnalisation multicanal (Email & SMS) | |||
Tests A/B | Non |
Gestion des Audiances | |||
---|---|---|---|
Organiseur de contacts robuste | |||
Listes d'emails dynamiques | |||
Formulaires d'inscription personnalisés | |||
Segmentation d'audience précise | Non | ||
Champs personnalisés flexibles | Non | ||
Gestion automatisée des rebonds | |||
Processus de désinscription simplifié |
Automatisation des tâches | |||
---|---|---|---|
Nombre de tâches automatisées | Illimité | Illimité | |
Coût par tâche executée | 1 crédit | 1 crédit | 1 crédit |
Modèles d'automatisation prédéfinis | |||
Conditions personnalisées (jusqu'à 3) | |||
Actions (jusqu'à 8) | |||
Déclencheurs (jusqu'à 8) |
Livraison en boîte de réception | |||
---|---|---|---|
Suivi de domaine personnalisé | Non | Non | Optionnel |
Avantage d'IP dédiée | Non | Non | |
Optimisation du pool d'IP | Non | ||
Gardien de la réputation d'IP | Non | ||
Authentification SPF | |||
Authentification DKIM | Non | ||
Authentification DMARC | Non | ||
Tests anti-spam |
Aperçus de performance | |||
---|---|---|---|
Analytique de campagne en direct | |||
Métriques de campagne approfondies | |||
Aperçus géo-ciblés | |||
Cartes thermiques d'engagement | |||
Exportation instantanée des données | |||
Rapports de performance de marque |
Campagnes SMS | |||
---|---|---|---|
Outils de campagnes SMS | Non | ||
Identifiant d'expéditeur SMS personnalisé | Non | ||
Messagerie SMS personnalisée | Non | ||
Flux de travail SMS automatisés | Non | ||
Suivi SMS en temps réel | Non |
Intégration API & SMTP | |||
---|---|---|---|
Accès à l'API email | Non | ||
Accès à l'API de contacts | Non | ||
Accès à l'API SMS | Non | ||
Limite mensuelle de requêtes API | Non | 5 000 | Crédits mensuels x 5 |
Capacité d'envoi SMTP | 50 | Basé sur le solde de crédits | Basé sur le solde de crédits |
Support client | |||
---|---|---|---|
Support par email | |||
Support téléphonique | Non | ||
Base de connaissances étendue | |||
Tutoriels et vidéos guidés | |||
Engagement de service garanti | Non |
Personnalisation du compte | |||
---|---|---|---|
Intégration de logo de marque | Non | ||
Accès à la collaboration d'équipe | Non | Non | |
Marque sans filigrane | Non | ||
Gestion d'équipe simplifiée | Non | ||
Accès web prolongé aux newsletters | 30 jours | 30 jours | Période d'abonnement complète |
Sécurité à deux facteurs renforcée | Non | ||
Suite de conformité RGPD | |||
Assurance de sécurité des données | Non |
Ce site utilise des Cookies, en poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies tiers destinés à vous proposer des vidéos, des boutons de partage, mais également de comprendre et enregistrer vos préférences. Comprendre comment nous utilisons les cookies et pourquoi : Plus d'informations