Caractéristiques
Gratuit
S'inscrireBronze
SouscrireArgent
SouscrireOr
SouscrirePlatine
SouscrireLimites d'Utilisation et Stockage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de formulaires et enquêtes | 5 | 10 | 20 | Illimité | Illimité |
Nombre de Champs par formulaire/enquête | 25 | 50 | 100 | 100 | Illimité |
Nombre de Réponses Mensuelles | 100 | 1000 | 10 000 | 25 000 | Illimité |
Stockage Inclus | 0 | 250 Mo | 1 Go | 10 Go | 100 Go |
Nombre d'utilisateurs | 1 | 1plus en option | 1plus en option | 1plus en option | 1plus en option |
Personnalisation des Formulaires et Enquêtes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Domaines personnalisés professionnels | 1 | 2 | 5 | 10 | Illimité |
Modèles Avancés | |||||
Thèmes élégants | |||||
Design adapté aux mobiles | |||||
Flexibilité du Code HTML | |||||
Utilisation de votre propre Domaine/URLs | non | non | non | non |
Publication et Partage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Périodes de validité de publication étendues | 30 jours | Perpétuel | Perpétuel | Perpétuel | Perpétuel |
Exportation facile des données (CSV, XLS, PDF) | |||||
Partage facile | |||||
Modification après publication |
Branding et Présentation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Expérience sans filigrane | non | ||||
Intégration avec les contacts et les listes d'e-mails | |||||
Ajout de Photo, Texte, Images |
Gestion des Données et Analyses | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tri et Recherche Efficaces des Réponses | |||||
Alertes d'Auto-Notification Instantanée | |||||
Informations Statistiques Complètes | |||||
Partage de Rapports |
Logique et Interactivité | |||||
---|---|---|---|---|---|
Branchement Dynamique des Enquêtes et Sauts Logiques | |||||
Options Polyvalentes de Choix Multiples | |||||
Réponses uniques et Déroulantes Interactives | |||||
Questions ouvertes pour des réponses approfondies |
Multilingue et Multifonctionnel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Créez des Enquêtes dans Plusieurs Langues | |||||
Lien avec l'Automatisation | non | non | non | non | |
Mode Quiz avec Feedback Personnalisé | non | non | non | ||
Mode d'Examen Supervisé | non | non | non |
Intégration de Paiements | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paiements Sécurisés avec PayPal dans le Formulaire | non | non | |||
Diverses Options de Fournisseurs de Paiements | non | non | non | non |
Suivi et Analyses | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suivi des Publicités, Analyses et Balises avec Google Script | non | non | non | non | |
Utilisez votre propre domaine pour les formulaires et les enquêtes | non | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Engagement des Utilisateurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Répondeurs Automatiques | non | non | |||
Intégration Facile de Minuterie | non | non | non | ||
Barres de Progression Visuelles pour Guider l'Utilisateur |
Sécurité et Confidentialité | |||||
---|---|---|---|---|---|
Protection par Mot de Passe pour la Confidentialité | |||||
Cryptage SSL Robuste |
Support Client | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Téléphonique et par E-mail Dédié |
Ce site utilise des Cookies, en poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies tiers destinés à vous proposer des vidéos, des boutons de partage, mais également de comprendre et enregistrer vos préférences. Comprendre comment nous utilisons les cookies et pourquoi : Plus d'informations